Внимание, в прайс-листе (для посетителей нашего сайта) представлены позиции наиболее востребованных операций по обслуживанию и ремонту автомобилей.
Наименование операции | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена масла и маслянного фильтра | 900 |
Воздушный фильтр | 900 |
Топливный фильтр (дизель) | 900 |
Топливный фильтр (бензин) | 3900 |
Фильтр салона | 600 |
Замена лампы | 600 |
Компьютерная диагностика всех блоков управления на ошибки | 1500 |
Замена свечей зажигания 8-цил двигатель | 3300 |
Замена масла в АКПП (с фиьтром) | 4800 |
Замена масла в редукторах и раздат. коробке | 4500 |
Замена звукового сигнала (со снятием переднего бампера) | 3300 |
ТО -15000 (стоимость только работы) | 3900 |
Регулировка света фар (ксеноновые фары) | 1500 |
Замена тормозной жидкости | 2700 |
Проверка фреона в системе кондиционирования и дозаправка | 2100 |
Замена АКБ | 2400 |
Замена подшипника ступицы | 6900 |
Колодки тормозные передние замена | 2700 |
Колодки тормозные задние замена | 2700 |
Ходовая осмотр (при выполнении ремонтных работ) | бесплатно |
Ходовая осмотр | 900 |
Колодки проверка | бесплатно |
Диски тормозные передние замена (с колодками) | 3900 |
Диски тормозные задние замена (с колодками) | 5700 |
Сход-развал | 4500 |
См. также перечень работ и стоимость обслуживания внедорожника в разделе – ТО Фольксваген Туарег >>